Article très intéressant du célèbre Voile Magazinesur le bateau kite AK-650. Merci à François-Xavier de Crécy pour son intérêt et son article. N’hésitez pas à lire le magazine! A très vite sur l’eau! L’équipe d’ArmorKite.
Caractéristiques et construction
AK-650
Agressif et confortable, l’AK650 d’ArmorKite est un bateau de 6,50 m habitable qui procure une expérience de navigation innovante et inoubliable.
Il est tracté par une aile de kite gonflable allant de 12 à 25 m2 et atteint des vitesses de plus de 12 nœuds avec des sensations d’accélération et de glisse impressionnantes. Sa rapidité et sa réactivité en barre satisferont les plus sportifs et son confort de navigation permettra des sorties en famille. Il est léger et sans quille, vous pourrez ainsi naviguer partout et même le “beacher”.
Fiche technique de l’AK-650
Caractéristiques générales
Chantier | Nevez |
---|---|
Modèle | AK650 |
Version | 2.0 |
Type de Bateau Kite | Monocoque Habitable |
Architecte | Etienne Bertrand (en savoir plus) |
Année de production (1ere/dernière) | 2016 / Toujours en production |
Homologation CE | Non |
Construction | Fibres de verre/résine époxy, sandwich PVC |
Insubmersible | En cours de validation |
Transportable | Oui (sans permis particulier) |
Type d’appendice | Dérive centrale pivotante (totalement escamotable) |
Matériaux du lest | Aucun |
Safran | Simple suspendu |
Barre | Simple barre franche |
Dimensions principales | |
Longueur coque | 6.50 m |
Longueur à la flottaison | 6,05 m |
Bau maxi | 2.22 m |
Tirant d’eau | 0,07 m |
Déplacement lège | 300 kg |
Lest | Aucun |
Gréement et voilure
Type de gréement | Kite |
---|---|
Matériaux du gréement | Dyneema 75 |
Lignes avants | En Y : 2/3 mm |
Lignes arrières | 2*2 mm |
Ligne Sécurité | 2 mm |
Ailes | |
Surface d’aile petit temps | 25 m² |
Surface d’aile moyen temps | 18 m² |
Surface d’aile gros temps | 13 m² |
Performances
Surface de voile au près / déplacement | 80m²/T |
Surface de voile au portant / déplacement | 80m²/T |
Moteurs auxiliaire
Puissance max (en option) | 20 ch |
---|---|
Capacité carburant | Nourrice |
Carburant | Essence |
Type de propulseur | Hors bord |
Aménagement
Nombre de couchettes | 4 |
---|---|
Nombre de cabinet de toilette | 1 |
Capacité eau douce | 30 l |
Hauteur sous barrot max | 1.10 m |
Les différentes étapes de construction d’un bateau en fibre de verre résine époxy sous vide.
Adresse : 31 Rue de l’Aven, 29920 Névez, France
Horaires : Fermé ⋅ Ouvre à 09:00 (mar.)
Horaires :
lundi | 09:00–19:00 |
mardi | 09:00–19:00 |
mercredi | 09:00–19:00 |
jeudi | 09:00–19:00 |
vendredi | 09:00–19:00 |
samedi | 09:00–19:00 |
dimanche | 09:00–19:00 |
Téléphone : +33 6 81 07 74 92
Sources: http://www.armorkite.fr